Kodlidalen B9
Bolig 1: SOLGT!
| Enhet | etasje | bra-i | soverom | totalpris | status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolig 1 | 3 | 148 m2 | 4(5) | SOLGT! | Ledig |
| Bolig 2 | 3 | 150 m2 | 4(5) | 5.681.000,- | Ledig |
| Bolig 3 | 3 | 150 m2 | 4(5) | 5.631.000,- | Ledig |
| Bolig 4 | 3 | 150 m2 | 4(5) | 5.681.000,- | Ledig |
| Bolig 5 | 3 | 148 m2 | 4(5) | 5.831.000,- | Ledig |
Meld din interesse
Vi tar kontakt innen kort tid.
