
Tomt 10: ca 594 m2, kr 2.500.000,-
Tomt 11: ca 596 m2, kr 2.450.000,-
Tomt 12: ca 602 m2, kr 2.400.000,-
Tomt 13: ca 595 m2, kr 2.300.000,-
Tomt 14: ca 591 m2, kr 2.200.000,-
Tomt 15: ca 590 m2, kr 2.100.000,-
Tomter og priser
6 attraktive og sjønære eneboligtomter til salgs. Solrikt beliggende med flott utsikt.
Tomt | BRA | Pris | Status |
Tomt 10 | ca 594 kvm | 2 500 000 | Ledig |
Tomt 11 | ca 596 kvm | 2 450 000 | Ledig |
Tomt 12 | ca 602 kvm | 2 400 000 | Ledig |
Tomt 13 | ca 595 kvm | 2 300 000 | Ledig |
Tomt 14 | ca 591 kvm | 2 200 000 | Ledig |
Tomt 15 | ca 590 kvm | 2 100 000 | Ledig |

Meld din interesse
Vi tar kontakt innen kort tid.