Tomter og priser
Øygarden

Tomt 1: 783 m2, 1.490.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 3: 853 m2, 1.420.000,- inkl grunnarbeid
SOLGT!
Tomt 5: 859 m2, 1.400.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 6: 987 m2, 1.550.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 7: 946 m2, 1.550.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 8: 1038 m2, 1.550.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 9: 1110 m2, 1.650.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 10: 1057 m2, 1.750.000,- inkl grunnarbeid
SOLGT!
Tomt 12: 1157 m2, 1.290.000,- inkl grunnarbeid
Tomt 13: 876 m2, 1.220.000,- inkl grunnarbeid
SOLGT!
Øygarden Boligfelt
Her har vi 12 store eneboligtomter med sjønær og meget solrik beliggenhet.
Prosjektert bolig | Soverom | BRA | Pris | Status |
Bolig 1 | 4 | 187 m2 | 5 839 500,- | Ledig |
Bolig | Areal | Tomtepris | Grunnarbeid | Totalpris | Status | |
Tomt 1 | Ca. 783 m2 | 1.140.000,- | Kr. 350.000,- | 1.490.000,- | Ledig | |
Tomt 2 | Solgt | |||||
Tomt 3 | Ca. 853 m2 | 1.070.000,- | Kr. 350.000,- | 1.420.000,- | Ledig | |
Tomt 4 | Solgt | |||||
Tomt 5 | Ca. 859 m2 | 1.050.000,- | Kr. 350.000,- | 1.400.000,- | Ledig | |
Tomt 6 | Ca. 987 m2 | 1.200.000,- | Kr. 350.000,- | 1.550.000,- | Ledig | |
Tomt 7 | Ca. 946 m2 | 1.200.000,- | Kr. 350.000,- | 1.550.000,- | Ledig | |
Tomt 8 | Ca.1038m2 | 1.200.000,- | Kr. 350.000,- | 1.550.000,- | Ledig | FB 1-2 |
Tomt 9 | Ca.1110m2 | 1.300.000,- | Kr. 350.000,- | 1.650.000,- | Ledig | FB 1 |
Tomt 10 | Ca.1057m2 | 1.400.000,- | Kr. 350.000,- | 1.750.000,- | Ledig | FB1 |
Tomt 11 | Solgt | |||||
Tomt 12 | Ca.1157m2 | 940.000,- | Kr. 350.000,- | 1.290.000,- | Ledig | |
Tomt 13 | Ca. 876 m2 | 870.000,- | Kr. 350.000,- | 1.220.000,- | Ledig |
Tomtene leveres ferdig grovplanert med stikkledning frem til tomtegrense. Videre opparbeidelse avtales med Per Try A/S.
FB1. = Forbehold om at søknad om å heve tomtene med en meter (slik de er planert nå) blir godkjent.
FB 2. = Tomt 9 har veirett over denne eiendommen.
Kommunale avgifter kommer i tillegg (tilkoblingsavgift for vann/avløp og oppmålingsgebyr)
Tomtene selges med byggeklausul til Hellvik Hus Sør A/S.

