Rekke 4: 4A. 124 m2, kr 4 750 000,-
Rekke 4: 4B. 124 m2, kr 4 650 000,-
Rekke 2: 2A. 136,5 m2, kr 4 450 000,-
Rekke 2: 2D. 124 m2, kr 4 500 000,-
Rekke 2
Bolig | Soverom | BRA | Pris fra | Status |
2A – Hustype B | 4 | 136,5 m2 | 4 450 000,- | Innflytningsklar! |
2B – Hustype B | 4 | 136,5 m2 | | Solgt |
2C – Hustype C | 4 | 124 m2 | | Solgt |
2D – Hustype C | 4 | 124 m2 | 4 500 000,- | Innflytningsklar! |
Rekke 4
Bolig | Soverom | BRA | Pris fra | Status |
4A- Hustype C | 4 | 124 m2 | 4 750 000,- | Ledig |
4B- Hustype C | 4 | 124 m2 | 4 650 000,- | Ledig |
4C- Hustype A2 | 3 | 123 m2 | | Solgt |
4D- Hustype A1 | 3 | 140 m2 | | Solgt |
4E- Hustype A2 | 3 | 123 m2 | | Solgt |
4F- Hustype A2 | 3 | 123 m2 | | Solgt |
Rekke 1
Bolig | Soverom | BRA | Pris fra | Status |
1A- Hustype C | 4 | 124,8 m2 | | Solgt |
1B- Hustype B | 4 | 136,5 m2 | | Solgt |
1C- Hustype B | 4 | 136,5 m2 | | Solgt |
1D- Hustype A2 | 3 | 123,3 m2 | | Solgt |
1E- Hustype A1 | 3 | 140,6 m2 | | Solgt |
1F- Hustype A2 | 3 | 123,3 m2 | | Solgt |
Leilighetsbygg 2
Bolig | Soverom | BRA | Pris fra | Status |
1.etasje | | | | |
1A | 4 | 115 m2 | | Solgt |
1B | 1 | 61 m2 | | Solgt |
1C | 2 | 74 m2 | | Solgt |
1D | 2 | 74 m2 | | Solgt |
1E | 2 | 71 m2 | | Solgt |
2.etasje | | | | |
2A | 4 | 115 m2 | | Solgt |
2B | 2 | 79 m2 | | Solgt |
2C | 2 | 74 m2 | | Solgt |
2D | 2 | 74 m2 | | Solgt |
2E | 2 | 71 m2 | | Solgt |
3.etasje | | | | |
3A | 4 | 115 m2 | | Solgt |
3B | 2 | 79 m | | Solgt |
3C | 2 | 74 m | | Solgt |
3D | 2 | 74 m2 | | Solgt |
3E | 2 | 71 m2 | | Solgt |
Leilighetsbygg 1
Bolig | Soverom | BRA | Pris fra | Status |
1.etasje | | | | |
1A | 2 | 71,8 m2 | 2 850 000,- | Solgt |
1B | 2 | 74,4 m2 | 2 800 000,- | Solgt |
1C | 2 | 74,4 m2 | 2 750 000,- | Solgt |
1D | 1 | 61,2 m2 | 2 500 000,- | Solgt |
1E | 4 | 115,9 m2 | 4 450 000,- | Solgt |
2.etasje | | | | |
2A | 2 | 71,8 m2 | 2 900 000,- | Solgt |
2B | 2 | 74,4 m2 | 2 825 000,- | Solgt |
2C | 2 | 74,4 m2 | 2 825 000,- | Solgt |
2D | 2 | 79,3 m2 | 3 000 000,- | Solgt |
2E | 4 | 115,9 m2 | 4 450 000,- | Solgt |
3.etasje | | | | |
3A | 2 | 71,8 m2 | 2 950 000,- | Solgt |
3B | 2 | 74,4 m2 | 2 850 000,- | Solgt |
3C | 2 | 74,4 m2 | 2 850 000,- | Solgt |
3D | 2 | 79,3 m2 | 3 100 000,- | Solgt |
3E | 4 | 115,9 m2 | 4 500 000,- | Solgt |
4.etasje | | | | |
4A | 2 | 79,3 m2 | 3 200 000,- | Solgt |
4B | 4 | 115,9 m2 | 4 800 000,- | Solgt |