Boliger og priser
Kjeldehagen – boligvelger

Bolig 1 – Solgt
Bolig 2 – Pris 6 295 000,- + off.omk. DEMOBOLIG!
Bolig 3 – Pris 5 695 000,- + off.omk.
Bolig 4 – Pris 5 795 000,- + off.omk.
Bolig 5- Pris 5 695 000,- + off.omk.
Bolig 6- Pris 5 695 000,- + off.omk.
Bolig 7- Pris 5 695 000,- + off.omk.
Bolig 8- Pris 5 895 000,- + off.omk.
Bolig 9 – Solgt
Bolig 10 – Solgt!
Bolig 11 – Solgt!
Bolig 12 – Solgt!
12 innholdsrike familieboliger i forskjellige størrelser på selveiertomter.
De gjenværende boligene er 151,4 m2 og har 3 soverom, med mulighet for 4. Boligene har carport , parkering på egen tomt og hage.
For alternativ planløsning – ta kontakt!
Bolig | Sov | BRA | Pris fra | Status |
Bolig 1 | 3 (4) | 151,4 m2 | Solgt | |
Bolig 2 | 3 (4) | 151,4 m2 | 6 295 000,- | Nøkkelklar |
Bolig 3 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 695 000,- | Ledig |
Bolig 4 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 795 000,- | Ledig |
Bolig 5 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 695 000,- | Ledig |
Bolig 6 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 695 000,- | Ledig |
Bolig 7 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 695 000,- | Ledig |
Bolig 8 | 3 (4) | 151,4 m2 | 5 895 000,- | Ledig |
Bolig 9 | 3 | 108,5 m2 | Solgt | |
Bolig 10 | 3 (4) | 184,7 m2 | Solgt | |
Bolig 11 | 3 (5) | 165,6 m2 | Solgt | |
Bolig 12 | 3 (5) | 165,6 m2 | Solgt |
Meld din interesse
Interessert? Ta kontakt!