Boliger og priser
Krabbavigå

Kommer for salg!
Bolig 3 – Endebolig. 3(4) soverom. BRA: 183,4m2. Pris: 5.390.000,-
Bolig 2. 3(4) soverom. BRA: 185,7m2. Pris: 5.090.000,-
SOLGT!
Bolig | BRA | Soverom | Pris | Status |
BKS11 Bolig 1 | 189,2 m2 | 3 (4) | 5.390.000,- | Solgt! |
BKS11 Bolig 2 | 185,7 m2 | 3 (4) | 5.090.000,- | Ledig |
BKS11 Bolig 3 | 183,4 m2 | 3 (4) | 5.390.000,- | Ledig |
BKS12 Bolig 1 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 2 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 3 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 4 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 5 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 6 | Kommer for salg! | |||
BKS12 Bolig 7 | Kommer for salg! |

Meld din interesse
Vi tar kontakt innen kort tid.