Tomter og priser

TomteområdeTomt nr.ArealPris
BFS1B – 1947 kvmSolgt
BFS1B – 2Solgt
BFS1B – 3551,5 kvm1 700 000
BFS2B – 4739,1 kvm1 400 000
BFS2B – 5622,6 kvm1 400 000
BFS2B – 6661 kvm1 500 000
BFS2B – 7666,8 kvm1 800 000
BFS2B – 8600,1 kvm1 800 000
BFS2B – 9618,8 kvm1 800 000
BFS2B – 10650,2 kvm1 800 000
BFS2B – 11545,3 kvm1 700 000
BFS2B – 12854,3 kvm1 600 000
BFS2B – 13912,8 kvm1 700 000
BFS3B – 14904,3 kvm2 200 000
BFS3B – 15608,3 kvm1 900 000
BFS3B – 161058,9 kvm2 200 000
BFS3B – 17512,8 kvm1 800 000
BFS3B – 18669,6 kvm2 400 000
BFS3B -191061,9 kvm2 200 000
BFS3B – 20758 kvm2 600 000
BFS3B – 21726,6 kvmSolgt
BFS3B – 22583,8 kvm1 900 000
BFS3B – 23744,9 kvm2 100 000
BFS3B – 24575 kvm2 400 000
BFS7B – 25657,9 kvm2 400 000

Hans Gaarder Bjærke

Boligkonsulent

911 18 847hgb@tvbbolig.no